Armee von Ikan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Norien
					
										
					
					| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| | [[File:Schneekatze.png|150px|link=Schneekatzen|Schneekatzen]] | | [[File:Schneekatze.png|150px|link=Schneekatzen|Schneekatzen]] | ||
| | [[File:Eulen.png|150px|link=Eulen|Eulen]] | | [[File:Eulen.png|150px|link=Eulen|Eulen]] | ||
| − | |||
| |- | |- | ||
| ! [[Seeotter]] | ! [[Seeotter]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
| ! [[Schneekatzen]] | ! [[Schneekatzen]] | ||
| ! [[Eulen]] | ! [[Eulen]] | ||
| − | |||
| |- | |- | ||
| | [[File:Bären.png|150px|link=Bären|Bären]] | | [[File:Bären.png|150px|link=Bären|Bären]] | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
| ! [[Greifen]] | ! [[Greifen]] | ||
| ! [[Drachen]] | ! [[Drachen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Questionmark.png|150px|link=Falken|Falken]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Falken]] | ||
| |} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2016, 20:18 Uhr
Die Armee von Ikan ist die größte und beste Armee von Norien. Die stellt sowohl die meisten Truppen und verfügt auch über die beste Ausrüstung.
Truppen
|   |   |   | 
| Seeschlangen | Widder | Hirsche | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Federn | Bieber | Adler | 
Inaktive Truppen
|   |   |   |   | 
| Seeotter | Bullen | Schneekatzen | Eulen | 
|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 
| Bären | Einhörner | Greifen | Drachen | 
|   | |||
| Falken | 

