Vorlage:IkanArmyRanks/doc: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Norien
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 2: Zeile 2:
 
<pre>
 
<pre>
 
  {{IkanArmyRanks
 
  {{IkanArmyRanks
  | 1 =
+
  | G1 =
  | 2 =
+
  | G2 =
  | 3 =
+
  | G3 =
  | 4 =
+
  | O1 =
  | 5 =
+
  | O2 =
  | 6 =
+
  | O3 =
  | 7 =
+
  | OA =
  | 8 =
+
  | U1 =
  | 9 =
+
  | U2 =
  | 10 =
+
  | U3 =
  | 11 =
+
  | M1 =
  | 12 =
+
  | M2 =
  | 13 =
+
  | AW =
 
  }}
 
  }}
 
</pre>
 
</pre>
  
 
  {{IkanArmyRanks
 
  {{IkanArmyRanks
  | 1 = Größter Marschall
+
  | G1 =  
  | 2 = Groß Marschall
+
  | G2 = Brigadier
  | 3 = Kleiner Marschall
+
  | G3 =
  | 4 = Klaus
+
  | O1 = Oberst
  | 5 = Heinz
+
  | O2 =
  | 6 = Gustav
+
  | O3 = Leutnant
  | 7 =
+
  | OA =
  | 8 = Das
+
  | U1 =
  | 9 = ist
+
  | U2 = Sergeant
  | 10 = ein
+
  | U3 =
  | 11 = Test
+
  | M1 = Legionär
  | 12 =
+
  | M2 = Gefreiter
  | 13 = Rekrut
+
  | AW =
 
  }}
 
  }}

Aktuelle Version vom 16. März 2016, 18:04 Uhr

Syntax

 {{IkanArmyRanks
 | G1 =
 | G2 =
 | G3 =
 | O1 =
 | O2 =
 | O3 =
 | OA =
 | U1 =
 | U2 =
 | U3 =
 | M1 =
 | M2 =
 | AW =
 }}


Generäle  
Brigadier  
 
Offiziere Oberst  
 
Leutnant  
Offiziersanwärter  
Unteroffizier  
Sergeant  
 
Manschaft Legionär  
Gefreiter  
Anwärter